Investors

  • Revenue


    Month

    2020

    2021

    2022

    2023

    Monthly

    Revenue
    (Thousand)

    Cumulative  

    Revenue
    (Thousand)

    Monthly  

    Revenue
    (Thousand)

    Cumulative  

    Revenue
    (Thousand)

    Monthly  

    Revenue
    (Thousand)

    Cumulative 

    Revenue
    (Thousand)

     

    Monthly  

    Revenue
    (Thousand)

     

    Cumulative 

    Revenue
    (Thousand)

    Jan. 39,409 39,409 52,339 52,339 42,168 42,168 44,309 44,309
    Feb. 44,890 84,299 39,158 91,497 38,048 80,216 31,534 75,843
    Mar. 52,550 136,849 47,362 138,859 55,823 136,039    
    Apr. 50,880 187,729 48,339 187,198 48,988 185,027    
    May. 74,594 262,323 48,368 235,566 55,798 240,825    
    Jun. 47,550 309,873 55,827 291,393 43,969 284,794    
    Jul. 59,316 369,189 61,638 353,031 46,764 331,558    
    Aug. 68,861 438,050 40,085 393,116 47,573 376,095    
    Sep. 55,275 493,325 37,738 430,854 44,161 420,256    
    Oct. 54,489 547,814 64,971 495,825 51,344 471,600    
    Nov. 66,756 614,570 42,401 538,226 42,510 514,110    
    Dec. 51,073 665,643 43,546 581,772 56,264 570,374    
  • No.21,Jingjian Road, Pingtung City, 90093 Taiwan (R.O.C.)
  • TEL:886-8-7558557 FAX:886-8-7555055
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • 90093 屏東市前進里經建路21號
  • 電話:08-7558557 傳真:08-7537100 信箱:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 凡事康流體科技股份有限公司版權所有